2024赛季中国足球超级联赛实时数据中心
🔥 实时更新 · 每日同步数据更新至2024赛季最新一轮,包含胜平负、进失球、净胜球等详细数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 | 亚冠 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 | 亚冠 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 32 | +8 | 47 | 亚冠 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 | |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 | |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 | |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 42 | -17 | 27 | |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 | 保级 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 | 保级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 | 保级 |
本赛季进球数最多的球员TOP10,数据实时更新
近期重点比赛预告,关注争冠与保级关键战
本赛季强势领跑积分榜,拥有武磊、奥斯卡等明星球员,攻守兼备。
老牌劲旅本赛季表现出色,马莱莱状态火热,紧咬榜首争夺冠军。
传统豪门底蕴深厚,克雷桑领衔攻击线,稳居积分榜前三。
京城球队本赛季复苏明显,张玉宁领衔锋线,冲击亚冠资格。